| Type de moteur | Monocylindre refroidi par huile et air 4 soupapes 4 temps |
| Cylindrée | 124.1 cm3 |
| Alésage / course | 56.5 x 49.5 mm |
| Systeme de démarrage | éléctrique et kick |
| Type de transmission | 5 vitesses |
| Système d'allumage | C.D.I |
| Capacité de la batterie | 12 V 9 AH |
| Capacité du réservoir | 17.3 L |
| Réserve | 2.9 L |
| Carburant | Sans plomd 95 |
| Pneus AV | 90/90 - 18 |
| "" AR | 130/90 - 15 |
| Suspension AV | Hydraulique |
| "" AR | Bras oscillant |
| Type de frein AV | A disque avec commande hydraulique |
| "" AR | A tambour |
| Bougie | 1 CR8EH - 9 |
| Fusible | 15 A |
Dimensions L x l x h | 2240 x 860 x 1140 mm |
| Empattement | 1505 mm |
| Garde au sol | 135 mm |
| Hauteur de selle | 720 mm |
| Poids | 147.5 kg |
| Passagers | 2 |
Taille
|
Avant
Arrière
| 90/90-18
130/90-15
|
Pression
(kg/cm3)
|
Conducteur
seul
Conducteur
+ pax
|
Avant 2
Arrière 2
Avant 2
Arrière 2
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.